ingresos tributarios | Recaudación | Remesas | Porcentaje | Porcentaje | ||
Quetzales | Remesas | Recaudación | ||||
2001 | Q19.928.000,20 | Q4.552.742,02 | Q24.480.742,22 | 18,60 | 81,40 | |
2002 | Q20.071.000,50 | Q12.139.269,32 | Q32.210.269,82 | 37,69 | 62,31 | |
2003 | Q20.947.000,20 | Q16.190.680,15 | Q37.137.680,35 | 43,60 | 56,40 | |
2004 | Q23.022.000,40 | Q19.604.191,17 | Q42.626.191,57 | 45,99 | 54,01 | |
2005 | Q24.759.000,70 | Q23.002.953,45 | Q47.761.954,15 | 48,16 | 51,84 | |
2006 | Q28.653.000,20 | Q27.745.167,88 | Q56.398.168,08 | 49,20 | 50,80 | |
2007 | Q33.345.000,70 | Q29.166.850,85 | Q62.511.851,55 | 46,66 | 53,34 | |
2008 | Q35.280.000,50 | Q33.163.191,98 | Q68.443.192,48 | 48,45 | 51,55 | |
2009 | Q33.749.000,90 | Q30.069.992,84 | Q63.818.993,74 | 47,12 | 52,88 | |
2010 | Q36.914.000,00 | Q29.071.487,08 | Q65.985.487,08 | 44,06 | 55,94 | |
Q276.668.004,30 | Q224.706.526,74 | Q501.374.531,04 | 44,82 | 55,18 |
REMESAS Y RECAUDACIÓN
Suscribirse a:
Entradas (Atom)